会员服务 登录 注册
×
浙江雷诺尔电气有限责任公司

LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头

LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头 LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头 LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头 LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头 LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头
价格 商议
计量单位

立即询价 查看联系方式

浙江雷诺尔电气有限责任公司

经营模式: 生产加工

所在地区: 浙江省嘉兴市

在线咨询:
  • 服务详情
  • 交易详情
  • 评价详情

联系人:屠方强 ;;联系电话:18357361157 0573-82038531 ;;QQ3355499412

LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头 产品特性

内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具

;

LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头 产品描述

产品材质: PA (polyamide)

螺纹规格: 公制(Mefric),德制(PG),英制螺纹 (G)

工作温度: -40℃ ~ +110℃

产品颜色: 黑色(特殊颜色可以定做)

使用方法: LNE-SM-W 型软管直角接头是软管的配套产品,

; ; ; ; ; ; ; ; ; 可接入 设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹

; ; ; ; ; ; ; ; ; 的电动设备上,只需软管插入接口即可。

LNE-SM-W雷诺尔波纹管接头 直角接头 90度波纹管弯头

产品型号

型 号 AD适配软管外径尺寸 螺纹规格(公制) 螺纹外径 (mm) I(mm) C(mm) E(mm) F(mm)

LNE-SM-W-M12 AD10.0 M12*1.5 12.0 9.0 10.0 32.0 16.0

LNE-SM-W-M16 AD11.6 M16*1.5 16.0 11.0 10.0 34.5 20.0

LNE-SM-W-M16 AD13.0 M16*1.5 16.0 11.6 10.0 34.5 20.0

LNE-SM-W-M18 AD13.0 M18*1.5 18.0 10.0 10.0 37.5 24.3

LNE-SM-W-M20 AD13.0 M20*1.5 20.0 13.0 10.0 37.5 24.3

LNE-SM-W-M16 AD15.8 M16*1.5 16.0 12.0 10.0 37.5 24.3

LNE-SM-W-M18 AD15.8 M18*1.5 18.0 12.0 10.0 37.5 24.3

LNE-SM-W-M20 AD15.8 M20*1.5 20.0 15.0 10.0 37.5 24.3

LNE-SM-W-M20 AD18.5 M20*1.5 20.0 16.0 11.5 43.5 27.0

LNE-SM-W-M20 AD21.2 M20*1.5 20.0 15.0 13.0 49.0 31.0

LNE-SM-W-M24 AD21.2 M24*1.5 24.0 17.0 13.0 49.0 31.0

LNE-SM-W-M25 AD21.2 M25*1.5 25.0 16.0 13.0 49.0 31.0

LNE-SM-W-M25 AD25.0 M25*1.5 25.0 19.5 13.0 52.0 32.0

LNE-SM-W-M25 AD28.5 M25*1.5 25.0 19.5 13.0 57.0 34.0

LNE-SM-W-M27 AD28.5 M27*2.0 27.0 23.0 13.0 57.0 34.0

LNE-SM-W-M30 AD28.5 M30*2.0 30.0 23.0 13.0 57.0 34.0

LNE-SM-W-M32 AD34.5 M32*1.5 32.0 27.0 14.5 64.0 43.0

LNE-SM-W-M36 AD34.5 M36*2.0 36.0 29.0 14.5 64.0 43.0

LNE-SM-W-M40 AD34.5 M40*1.5 40.0 30.0 14.5 64.0 43.0

LNE-SM-W-M40 AD42.5 M40*1.5 40.0 35.0 14.5 72.0 50.0

LNE-SM-W-M48 AD42.5 M48*2.0 48.0 38.0 14.5 72.0 50.0

LNE-SM-W-M50 AD54.5 M50*1.5 50.0 44.0 16.0 84.0 64.0

LNE-SM-W-M60 AD54.5 M60*1.5 60.0 53.0 16.0 84.0 64.0

LNE-SM-W-M63 AD54.5 M63*1.5 63.0 55.0 16.0 84.0 64.0

产品型号

德制螺纹 (PG)

型 号 AD适配软管外径尺寸 螺纹规格(德制) 螺纹外径 (mm) I(mm) C(mm) E(mm) F(mm)

LNE-SM-G-PG7 AD10.0 PG7 12.5 9.0 10.0 32.0 16.0

LNE-SM-G-PG9 AD13.0 PG9 15.2 11.6 10.0 34.5 20.0

LNE-SM-G-PG11 AD15.8 PG11 18.6 13.5 10.0 37.5 24.3

LNE-SM-G-PG13.5 AD15.8 PG13.5 20.2 16.0 10.0 37.5 24.0

LNE-SM-G-PG13.5 AD18.5 PG13.5 20.4 16.0 11.0 43.5 27.0

LNE-SM-G-PG16 AD21.2 PG16 22.5 17.5 13.0 49.0 31.0

LNE-SM-G-PG21 AD28.5 PG21 28.3 23.0 13.0 57.0 34.0

LNE-SM-G-PG29 AD34.5 PG29 37.0 30.0 14.5 64.0 43.0

LNE-SM-G-PG36 AD42.5 PG36 47.0 38.0 14.5 72.0 50.0

LNE-SM-G-PG48 AD54.5 PG48 59.3 52.0 16.0 84.0 64.0

;

英制螺纹 (G)

型 号 AD适配软管外径尺寸 螺纹规格 (英制) 螺纹外径 (mm) I(mm) C(mm) E(mm) F(mm)

LNE-SM-G-G1/2 AD21.2 G 1/2 20.9 15.0 13.0 49.0 31.0

LNE-SM-G-G1/2 AD25.0 G 1/2 20.9 15.0 13.0 52.0 32.0

LNE-SM-G-G3/4 AD28.5 G 3/4 26.4 21.0 13.0 57.0 34.0

LNE-SM-G-G1″ AD34.5 G 1″ 33.0 32.0 14.5 64.0 43.


本服务90天内没有交易记录
该服务没有评价记录

我要询价



/1400

提交结果


恭喜您,提交成功!

确定

提交结果


提交失败,请重试!

确定

公司联系方式

确定

本企业已询价,请不要重复询价

确定

请不要对本企业发布的能力进行询价!

确定